| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 18:35 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-03-26 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-03-25 21:45 | lenatenerife | 8γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-03-25 20:40 | moruk | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-03-25 20:00 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (15) |
| 2026-03-25 19:05 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-03-25 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-03-25 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-03-24 21:05 | narcis1967 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-03-24 20:40 | aacteea | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-03-24 20:00 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-03-24 19:10 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-03-24 18:40 | aacteea | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-03-24 18:20 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-03-24 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-03-23 20:55 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (20) |
| 2026-03-23 19:50 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (16) |
| 2026-03-23 19:05 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-03-23 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-03-23 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (13) |
| 2026-03-22 23:05 | tractorr | 5γ, 1λ/8, 9 | αποτελέσματα (5) |
| 2026-03-22 22:15 | tractorr | 9γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (10) |
| 2026-03-22 21:45 | oeste1 | 5γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-03-22 21:10 | moruk | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-03-22 20:30 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-03-22 19:35 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-03-22 18:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-03-22 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (13) |
| 2026-03-22 16:40 | costelro | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-03-22 16:15 | costelro | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (4) |
τρέχουσα ώρα: 02:59 (Athens)
* only for contacts