| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (14) |
| 2026-03-03 22:20 | nivelurmator | 11γ, 1λ/12, 1, 1600+ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-03-03 21:10 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (23) |
| 2026-03-03 20:15 | furdui | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (21) |
| 2026-03-03 19:25 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-03-03 18:35 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-03-03 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (13) |
| 2026-03-02 20:00 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-03-02 19:20 | bynlad3n | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-03-02 18:45 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-03-02 18:35 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2026-03-02 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (15) |
| 2026-03-01 22:30 | martisor | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-03-01 21:50 | babatieopasna | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-03-01 21:00 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (16) |
| 2026-03-01 19:55 | omegaa | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-03-01 19:15 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-03-01 18:35 | analupu57 | 5γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-03-01 18:20 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-03-01 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-03-01 14:20 | inbc1point | 7γ, 2λ/12, 1* | αποτελέσματα (15) |
| 2026-02-28 22:25 | analupu57 | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-28 21:30 | zaraza39 | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-28 20:30 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-02-28 19:50 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (16) |
| 2026-02-28 19:00 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-02-28 18:15 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-28 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-27 22:30 | iskariot1966 | 5γ, 1λ/8, 1+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-27 21:30 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (14) |
τρέχουσα ώρα: 10:26 (Athens)
* only for contacts