| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-13 22:30 | analupu57 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-13 21:30 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-02-13 20:35 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-13 20:00 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-13 19:25 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-13 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (15) |
| 2026-02-13 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-02-12 22:20 | bulachexxx | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-02-12 21:20 | bulachexxx | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (18) |
| 2026-02-12 21:10 | henniez | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-12 20:15 | bulachexxx | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (22) |
| 2026-02-12 19:20 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-12 19:00 | sindbadd | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-12 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-12 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (13) |
| 2026-02-11 21:45 | tacora | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-11 20:35 | bulachexxx | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (24) |
| 2026-02-11 19:30 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-02-11 18:55 | ar1010 | 11γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-11 18:35 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (15) |
| 2026-02-11 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (14) |
| 2026-02-10 21:50 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (16) |
| 2026-02-10 20:40 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (21) |
| 2026-02-10 19:40 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (21) |
| 2026-02-10 18:55 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-10 18:25 | cennet312 | 6γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-10 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-10 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-02-09 22:10 | daniel1979 | 11γ, 1λ/8, 1+, 1500+ | αποτελέσματα (7) |
τρέχουσα ώρα: 16:07 (Athens)
* only for contacts