| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 18:30 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (13) |
| 2026-02-06 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (13) |
| 2026-02-05 23:10 | gostin10 | 5γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-05 22:00 | beton55 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-05 20:55 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-02-05 20:10 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (18) |
| 2026-02-05 19:20 | beibs1 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-05 18:35 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-05 18:35 | beibs1 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-05 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (15) |
| 2026-02-04 21:15 | beton55 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (18) |
| 2026-02-04 20:20 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-02-04 19:10 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (16) |
| 2026-02-04 18:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-04 18:30 | petru07 | 6γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-04 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-02-04 16:30 | furdui | 5γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-03 21:25 | beton55 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-02-03 20:10 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-03 19:20 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-03 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-02-03 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-02 22:20 | beton55 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-02 21:10 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-02-02 20:30 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (19) |
| 2026-02-02 19:45 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-02-02 19:05 | omegaa | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-02 18:35 | omegaa | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-02 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-02 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (12) |
τρέχουσα ώρα: 18:39 (Athens)
* only for contacts