| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 17:00 | costelro | 5γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-01-22 22:15 | espiral12 | 5γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (4) |
| 2026-01-22 21:25 | pasagera | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-22 20:25 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-01-22 19:25 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (15) |
| 2026-01-22 18:35 | analupu57 | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-01-22 18:20 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-01-22 18:15 | v01v | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-01-22 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-01-21 21:05 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-01-21 20:40 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-01-21 20:05 | henniez | 10γ, 1λ/8, 9, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-01-21 19:25 | costelro | 9γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (11) |
| 2026-01-21 18:55 | v01v | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-01-21 18:25 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-01-21 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-01-21 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-01-20 21:55 | adriana1992 | 11γ, 1λ/8, 1+, 1600+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-01-20 21:00 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-01-20 19:45 | analupu57 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-01-20 19:00 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-01-20 18:30 | beibs1 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-01-20 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2026-01-20 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (13) |
| 2026-01-19 22:15 | adriana1992 | 11γ, 1λ/8, 1+, 1500+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-01-19 21:15 | omegaa | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-01-19 21:05 | iskariot1966 | 3γ, 1λ/8, 1+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-01-19 20:30 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-01-19 20:05 | analupu57 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-01-19 19:15 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (15) |
τρέχουσα ώρα: 00:46 (Athens)
* only for contacts