| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 21:30 | 0papusa | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-01-06 21:00 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-06 20:30 | moruk | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-01-06 19:10 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-01-06 18:20 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-01-06 18:15 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-01-06 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-01-05 22:15 | iskariot1966 | 5γ, 1λ/8, 1+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-01-05 21:50 | iskariot1966 | 5γ, 1λ/8, 1+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-01-05 21:30 | iskariot1966 | 3γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-05 20:45 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-01-05 20:05 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-05 19:25 | bynlad3n | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-05 18:30 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-01-05 18:25 | tanase44 | 10γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (6) |
| 2026-01-05 17:50 | espiral12 | 7γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (7) |
| 2026-01-05 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-01-05 17:20 | furdui | 5γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-01-05 17:00 | furdui | 5γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-01-04 22:40 | tractorr | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-01-04 21:55 | zaraza39 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-01-04 21:05 | zaraza39 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-01-04 20:25 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-01-04 19:25 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-01-04 18:35 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-01-04 18:25 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (13) |
| 2026-01-04 17:45 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-04 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (12) |
| 2026-01-04 17:00 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-01-04 16:30 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (5) |
τρέχουσα ώρα: 10:22 (Athens)
* only for contacts