| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 20:30 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (12) |
| 2025-12-07 19:35 | moscraciunxxx | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (19) |
| 2025-12-07 18:30 | moscraciunxxx | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (16) |
| 2025-12-07 18:20 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2025-12-07 17:45 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (8) |
| 2025-12-07 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2025-12-07 17:00 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2025-12-06 21:50 | vim3008 | 11γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (11) |
| 2025-12-06 20:35 | moscraciunxxx | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (19) |
| 2025-12-06 19:35 | moscraciunxxx | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (20) |
| 2025-12-06 18:40 | moscraciunxxx | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2025-12-06 18:00 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2025-12-06 18:00 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (9) |
| 2025-12-06 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2025-12-06 17:15 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (10) |
| 2025-12-06 16:50 | tibi52 | 6γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (5) |
| 2025-12-06 16:25 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2025-12-06 16:00 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2025-12-05 21:25 | moscraciunxxx | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2025-12-05 20:10 | moscraciunxxx | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (19) |
| 2025-12-05 19:00 | bulachexxx | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (16) |
| 2025-12-05 18:15 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2025-12-05 18:15 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2025-12-05 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2025-12-04 21:35 | analupu57 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2025-12-04 20:40 | tacora | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (12) |
| 2025-12-04 19:45 | alina40 | 11γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (10) |
| 2025-12-04 19:05 | vim3008 | 6γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (11) |
| 2025-12-04 18:25 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2025-12-04 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
τρέχουσα ώρα: 22:15 (Athens)
* only for contacts