| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 20:35 | henniez | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-23 19:50 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-05-23 18:55 | henniez | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-23 18:30 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-05-23 18:10 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-05-23 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-22 22:00 | danciu10 | 7γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-22 21:10 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-05-22 20:20 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-05-22 19:55 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-05-22 19:25 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-05-22 19:00 | polonus123456 | 8γ, 1λ/8, 1+, 1600+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-05-22 18:25 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-05-22 17:55 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-05-22 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (4) |
| 2026-05-21 19:50 | polonus123456 | 9γ, 1λ/8, 1+, 1600+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-21 19:15 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-05-21 18:15 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-21 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-21 15:00 | inbc1point | 7γ, 2λ/12, 1* | αποτελέσματα (16) |
| 2026-05-20 22:05 | henniez | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-05-20 20:55 | marinca | 11γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (15) |
| 2026-05-20 20:05 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-05-20 19:25 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-20 19:00 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-05-20 18:15 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-20 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-19 21:10 | daniel1979 | 11γ, 1λ/8, 1+, 1600+ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-05-19 20:05 | daniel1979 | 11γ, 1λ/8, 1+, 1600+ | αποτελέσματα (16) |
| 2026-05-19 19:15 | ariza | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (10) |
τρέχουσα ώρα: 06:37 (Athens)
* only for contacts