| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 22:05 | omegaa | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-05-14 21:25 | iskariot1966 | 7γ, 1λ/8, 1+, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-05-14 20:40 | henniez | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-05-14 19:55 | bumas80 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-05-14 19:00 | omegaa | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-05-14 18:20 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-14 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-05-13 22:45 | iskariot1966 | 9γ, 1λ/8, 1+, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-05-13 22:10 | henniez | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-13 21:30 | ariza | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-05-13 20:35 | omegaa | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-05-13 19:40 | omegaa | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-05-13 19:10 | babatiopasna | 9γ, 2λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-05-13 18:40 | omegaa | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-05-13 18:15 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-13 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-12 21:15 | henniez | 5γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-05-12 20:40 | henniez | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-12 20:05 | infinit | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-12 19:30 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-12 18:50 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-05-12 18:10 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-12 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-11 20:40 | henniez | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-05-11 19:45 | omegaa | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-05-11 19:00 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-05-11 18:20 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-05-11 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-05-10 21:20 | ariza | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-05-10 20:35 | babatiopasna | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
τρέχουσα ώρα: 10:28 (Athens)
* only for contacts