| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 19:30 | v01v | 6γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2025-07-19 18:50 | omegaa | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2025-07-19 18:35 | espiral12 | 6γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (4) |
| 2025-07-19 18:10 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2025-07-19 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2025-07-18 22:50 | mickchamp | 9γ, 1λ/8, 1, 1500+ | αποτελέσματα (13) |
| 2025-07-18 22:00 | analupu57 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2025-07-18 20:55 | oxrid | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2025-07-18 20:15 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2025-07-18 19:45 | 87zen | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2025-07-18 19:20 | 87zen | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2025-07-18 18:45 | emil6a6mata | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2025-07-18 18:10 | emil6a6mata | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (6) |
| 2025-07-18 17:50 | cautnevasta | 5γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2025-07-18 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2025-07-17 22:20 | analupu57 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2025-07-17 21:25 | oxrid | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2025-07-17 20:45 | furdui | 9γ, 1λ/8, 1, 1800+ | αποτελέσματα (7) |
| 2025-07-17 20:00 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (14) |
| 2025-07-17 19:15 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2025-07-17 18:15 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2025-07-17 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2025-07-16 22:40 | ar1010 | 11γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (5) |
| 2025-07-16 21:55 | ar1010 | 11γ, 1λ/8, 1 | αποτελέσματα (9) |
| 2025-07-16 21:00 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1800+ | αποτελέσματα (10) |
| 2025-07-16 20:15 | oxrid | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2025-07-16 19:20 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2025-07-16 18:30 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2025-07-16 17:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2025-07-16 15:30 | inbc1point | 7γ, 2λ/12, 1* | αποτελέσματα (11) |
τρέχουσα ώρα: 02:48 (Athens)
* only for contacts