| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 09:00 | cbank | 4γ, 3λ+1δ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-02-23 23:15 | kouzelnik | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-23 22:30 | bigben7 | 6γ, 3λ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-23 22:10 | diklo | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-23 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9γ, 3λ | αποτελέσματα (25) |
| 2026-02-23 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7γ, 10λ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-23 20:55 | bruziewicz | 8γ, 3λ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-23 20:35 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-23 19:15 | interpido (reg.) | 9γ, 3λ | αποτελέσματα (54) |
| 2026-02-23 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7γ, 7λ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-23 18:40 | diklo | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-23 18:20 | diklo | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-23 18:05 | klikar1 | 6γ, 3λ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-23 17:45 | pastravul | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-23 17:10 | neriet | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-02-23 16:45 | plus1963 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-23 16:30 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-23 16:05 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-23 15:45 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-23 15:25 | niebotak | 6γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-23 14:45 | pastravul | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-23 14:25 | rysio6319 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-23 13:55 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-23 13:25 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-23 13:00 | davidminea | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-23 12:20 | zahradnik | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-23 11:45 | wade1222 | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-23 11:25 | oksana90 | 7γ, 10λ* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-23 11:25 | orel28 | 7γ, 10λ* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-23 11:10 | pastravul | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (12) |
τρέχουσα ώρα: 08:15 (Athens)
* only for contacts