| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 15:40 | corneliu61 | 3γ, 5λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-18 15:30 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-18 15:00 | czasustrata | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-18 14:50 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-18 14:35 | antic27 | 3γ, 3λ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-18 14:30 | mareczek12 | 3γ, 7λ* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-18 14:20 | pastravul | 4γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-18 13:45 | plus1963 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-18 13:25 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-18 12:30 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-18 11:55 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-18 11:00 | wade1222 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-18 10:00 | econom (reg.) | 9γ, 3λ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-02-18 00:00 | klikercic67 | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-17 23:15 | kouzelnik | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (15) |
| 2026-02-17 22:30 | bigben7 | 6γ, 3λ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-17 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9γ, 3λ | αποτελέσματα (23) |
| 2026-02-17 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7γ, 10λ | αποτελέσματα (20) |
| 2026-02-17 20:35 | slabyhrac | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-17 20:15 | ervingoga | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-17 20:10 | bruziewicz | 8γ, 3λ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-17 19:15 | interpido (reg.) | 9γ, 3λ | αποτελέσματα (57) |
| 2026-02-17 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7γ, 7λ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-17 18:40 | peterklein | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-17 18:10 | jjarek123 | 3γ, 3λ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-17 17:55 | peterklein | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-17 17:35 | plus1963 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-17 17:00 | plus1963 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-17 15:45 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-17 15:15 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (4) |
τρέχουσα ώρα: 21:03 (Athens)
* only for contacts