| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 21:50 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-12 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9γ, 3λ | αποτελέσματα (26) |
| 2026-02-12 21:10 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-12 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7γ, 10λ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-02-12 20:50 | diklo | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-12 20:40 | econom (reg.) | 9γ, 7λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-12 20:25 | spaski2 | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-12 19:15 | interpido (reg.) | 9γ, 3λ | αποτελέσματα (59) |
| 2026-02-12 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7γ, 7λ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-12 18:05 | bonywilfried | 6γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-12 17:45 | zahradnik | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-12 16:40 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-02-12 15:55 | neriet | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-12 15:20 | dalijel | 5γ, 3λ, 1200+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-12 14:45 | tarnovo | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-12 14:15 | dworek8 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-12 13:35 | igormarhan1 | 6γ, 3λ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-02-12 13:00 | igormarhan1 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-02-12 12:40 | wade1222 | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-12 12:00 | dworek8 | 6γ, 3λ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-12 11:40 | wade1222 | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-12 11:05 | davidminea | 5γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-12 10:00 | econom (reg.) | 9γ, 3λ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-02-12 08:10 | inwbank | 4γ, 3λ+2δ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-02-12 08:05 | cbank | 4γ, 3λ+2δ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-02-12 00:20 | bruziewicz | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-02-11 23:15 | kouzelnik | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-02-11 22:30 | sdkszachy | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-02-11 22:10 | klikercic67 | 7γ, 3λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-02-11 22:00 | jawla | 11γ, 3λ | αποτελέσματα (5) |
τρέχουσα ώρα: 04:03 (Athens)
* only for contacts