| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 23:05 | abacaxi (reg.) | 11γ, 1λ+1δ, 1200+ | αποτελέσματα (26) |
| 2026-01-03 21:05 | magonegro (reg.) | 9γ, 1λ+3δ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-01-03 20:05 | abacaxi (reg.) | 9γ, 1λ, 1200+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-01-03 20:00 | zeaugust | 6γ, 5λ+5δ* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-01-03 18:20 | geor | 5γ, 5λ+5δ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-01-03 15:05 | abacaxi (reg.) | 11γ, 1λ+1δ, 1200+ | αποτελέσματα (25) |
| 2026-01-03 03:20 | mestremiro (reg.) | 7γ, 2λ+2δ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-01-03 02:30 | sportmental (reg.) | 7γ, 1λ+3δ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-01-03 02:10 | carajas | 7γ, 1λ+2δ, #, 1200+* | αποτελέσματα (15) |
| 2026-01-03 01:30 | piauiense (reg.) | 9γ, 1λ+2δ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-01-03 00:55 | zeaugust | 5γ, 5λ+5δ, # | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-03 00:15 | mestremiro (reg.) | 9γ, 2λ+2δ, 1200+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-01-02 23:05 | abacaxi (reg.) | 11γ, 1λ+1δ, 1200+ | αποτελέσματα (38) |
| 2026-01-02 21:00 | campogrande | 5γ, 3λ+2δ, 1200+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-01-02 20:05 | abacaxi (reg.) | 9γ, 1λ, 1200+ | αποτελέσματα (16) |
| 2026-01-02 20:00 | zeaugust | 6γ, 5λ+5δ* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-01-02 15:05 | abacaxi (reg.) | 11γ, 1λ+1δ, 1200+ | αποτελέσματα (20) |
| 2026-01-02 03:20 | mestremiro (reg.) | 7γ, 2λ+2δ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-02 02:30 | sportmental (reg.) | 7γ, 1λ+3δ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-01-02 02:10 | carajas | 7γ, 1λ+2δ, #, 1200+* | αποτελέσματα (12) |
| 2026-01-02 01:30 | piauiense (reg.) | 9γ, 1λ+2δ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-01-02 00:55 | zeaugust | 7γ, 5λ+5δ* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-01-02 00:15 | mestremiro (reg.) | 9γ, 2λ+2δ, 1200+ | αποτελέσματα (22) |
| 2026-01-01 23:05 | abacaxi (reg.) | 11γ, 1λ+1δ, 1200+ | αποτελέσματα (38) |
| 2026-01-01 20:05 | abacaxi (reg.) | 9γ, 1λ, 1200+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-01-01 20:00 | zeaugust | 6γ, 5λ+5δ* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-01-01 15:05 | abacaxi (reg.) | 11γ, 1λ+1δ, 1200+ | αποτελέσματα (27) |
| 2026-01-01 03:20 | mestremiro (reg.) | 7γ, 2λ+2δ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-01-01 02:10 | carajas | 7γ, 1λ+2δ, #, 1200+* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-01-01 01:30 | piauiense (reg.) | 9γ, 1λ+2δ | αποτελέσματα (13) |
τρέχουσα ώρα: 00:52 (Athens)
* only for contacts