| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 21:15 | gomokuworld | 9γ, 5λ+3δ, sw* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-20 21:30 | mondayblitz | 11γ, 1λ+1δ, sw* | αποτελέσματα (26) |
| 2026-04-20 21:00 | mondayblitz | 11γ, 1λ, sw* | αποτελέσματα (23) |
| 2026-04-18 07:50 | mnau | 3γ, 10λ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-17 21:15 | gomokuworld | 9γ, 5λ+3δ, sw* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-15 21:00 | lamyka | 4γ, 7λ+3δ, sw | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-13 21:30 | mondayblitz | 11γ, 1λ+1δ, sw* | αποτελέσματα (27) |
| 2026-04-13 21:00 | mondayblitz | 11γ, 1λ, sw* | αποτελέσματα (24) |
| 2026-04-11 18:24 | 666tes | 5γ, 10λ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-10 21:15 | gomokuworld | 9γ, 5λ+3δ, sw* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-04-06 21:30 | mondayblitz | 11γ, 1λ+1δ, sw* | αποτελέσματα (24) |
| 2026-04-06 21:00 | mondayblitz | 11γ, 1λ, sw* | αποτελέσματα (23) |
| 2026-04-03 21:15 | gomokuworld | 9γ, 5λ+3δ, sw* | αποτελέσματα (6) |
| 2026-03-30 21:30 | mondayblitz | 11γ, 1λ+1δ, sw* | αποτελέσματα (20) |
| 2026-03-30 21:00 | mondayblitz | 11γ, 1λ, sw* | αποτελέσματα (21) |
| 2026-03-27 21:15 | gomokuworld | 9γ, 5λ+3δ, sw* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-03-23 21:30 | mondayblitz | 11γ, 1λ+1δ, sw* | αποτελέσματα (27) |
| 2026-03-23 21:00 | mondayblitz | 11γ, 1λ, sw* | αποτελέσματα (27) |
| 2026-03-20 21:15 | gomokuworld | 9γ, 5λ+3δ, sw* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-03-18 21:10 | lamyka | 5γ, 7λ+3δ, sw | αποτελέσματα (5) |
| 2026-03-16 21:30 | mondayblitz | 11γ, 1λ+1δ, sw* | αποτελέσματα (25) |
| 2026-03-16 21:00 | mondayblitz | 11γ, 1λ, sw* | αποτελέσματα (25) |
| 2026-03-13 21:15 | gomokuworld | 9γ, 5λ+3δ, sw* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-03-09 21:30 | mondayblitz | 11γ, 1λ+1δ, sw* | αποτελέσματα (28) |
| 2026-03-09 21:00 | mondayblitz | 11γ, 1λ, sw* | αποτελέσματα (24) |
| 2026-03-06 21:15 | gomokuworld | 9γ, 5λ+3δ, sw* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-03-06 17:15 | 666tes | 5γ, 7λ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-03-06 16:55 | wfy0316 | 10γ, 5λ+7δ* | αποτελέσματα (5) |
| 2026-03-04 21:25 | rihike | 3γ, 7λ+3δ, sw | αποτελέσματα (4) |
| 2026-03-03 15:50 | philosopher10 | 5γ, 1λ | αποτελέσματα (4) |
τρέχουσα ώρα: 07:51 (Athens)
* only for contacts