| date | organiser | parameters | results |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 21:15 | official | 9r, 3m | results (53) |
| 2026-02-21 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | results (9) |
| 2026-02-21 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (26) |
| 2026-02-20 22:15 | official | 9r, 3m | results (53) |
| 2026-02-20 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (14) |
| 2026-02-20 10:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (9) |
| 2026-02-19 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (32) |
| 2026-02-19 17:15 | official | 9r, 2m | results (55) |
| 2026-02-19 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (7) |
| 2026-02-18 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (28) |
| 2026-02-18 17:30 | kakxklangra | 5r, 3m | results (5) |
| 2026-02-18 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (10) |
| 2026-02-18 08:15 | official | 9r, 3m | results (35) |
| 2026-02-17 19:15 | official | 9r, 3m, 1350+ | results (29) |
| 2026-02-17 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (22) |
| 2026-02-17 10:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (9) |
| 2026-02-16 19:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | results (12) |
| 2026-02-16 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (22) |
| 2026-02-16 17:15 | official | 9r, 2m | results (56) |
| 2026-02-16 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (8) |
| 2026-02-15 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | results (10) |
| 2026-02-15 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (27) |
| 2026-02-15 15:15 | official | 9r, 3m | results (64) |
| 2026-02-14 21:15 | official | 9r, 3m | results (44) |
| 2026-02-14 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | results (7) |
| 2026-02-14 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (21) |
| 2026-02-13 22:15 | official | 9r, 3m | results (40) |
| 2026-02-13 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (22) |
| 2026-02-13 15:15 | sollasakura | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-02-13 10:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (6) |
current time: 20:20 (London)
* only for contacts