| date | organiser | parameters | results |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (9) |
| 2026-02-04 08:15 | official | 9r, 3m | results (37) |
| 2026-02-03 19:15 | official | 9r, 3m, 1350+ | results (35) |
| 2026-02-03 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (19) |
| 2026-02-03 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (8) |
| 2026-02-02 19:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | results (12) |
| 2026-02-02 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (30) |
| 2026-02-02 17:30 | kakxklangra | 5r, 3m | results (5) |
| 2026-02-02 17:15 | official | 9r, 2m | results (64) |
| 2026-02-02 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | results (8) |
| 2026-02-01 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | results (8) |
| 2026-02-01 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (39) |
| 2026-02-01 15:15 | official | 9r, 3m | results (75) |
| 2026-01-31 21:15 | official | 9r, 3m | results (62) |
| 2026-01-31 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | results (10) |
| 2026-01-31 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (40) |
| 2026-01-30 22:15 | official | 9r, 3m | results (56) |
| 2026-01-30 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (33) |
| 2026-01-30 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | results (6) |
| 2026-01-29 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (36) |
| 2026-01-29 17:15 | official | 9r, 2m | results (66) |
| 2026-01-29 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | results (8) |
| 2026-01-28 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (36) |
| 2026-01-28 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | results (10) |
| 2026-01-28 08:15 | official | 9r, 3m | results (46) |
| 2026-01-27 19:15 | official | 9r, 3m, 1350+ | results (32) |
| 2026-01-27 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (32) |
| 2026-01-27 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | results (7) |
| 2026-01-26 19:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | results (12) |
| 2026-01-26 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | results (28) |
current time: 00:28 (London)
* only for contacts