2025-01-22 17:05 (0:33) - 11r, 3m - organizador: peterklein
| # | usuario | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | monamourmoniq | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | peterklein | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3. | josefblecha | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | ||||
| 4. | klinu | 4.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
| 5. | kingartur1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | ||||
| 6. | jawla | 2.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
| 7. | nalim333 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Tie-break (?)