2025-01-24 23:05 (0:41) - 11r, 3m - organizador: peterklein
| # | usuario | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | exclusive | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | bruziewicz | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | ||||
| 3. | imoshi | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 4. | peterklein | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 5. | kszz | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
| 6. | sdkszachy | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 7. | slabus | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 8. | klikrcic1967 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
| 9. | dule68 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 10. | pijan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)