PlayOK
juegos en línea | torneos
6348 jugadores en línea

torneo #9276009 (ajedrez)

2025-05-06 18:15 (0:58) - 9r, 3m - organizador: interpido (reg.)

# usuario Σ 123456789
1. alonzoharris  8.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. naidobriq  7.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0 
3. kingofdracula  7.5   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
4. octopus08  7.0   1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0 
5. cutthroat  6.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
6. antaryum  6.0   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
7. hentes81  6.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
8. alek1  6.0   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
9. velryba  5.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
10. 1620andres  5.5   0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
11. mmihai  5.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
12. jurand55  5.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
13. beeeeee  5.5   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
14. spartanin59  5.5   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
15. senomgle  5.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
16. banfigregor  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5 
17. jakca  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
18. giorgosgr  5.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
19. szpawel  5.0   1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
20. otrebusy  5.0   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
21. mircea68ro  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
22. maciek123456789x  5.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
23. oskarek77  5.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
24. skrzyp55  5.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
25. april676  4.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
26. kszz  4.5   0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
27. pseudoeko  4.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
28. kukuryku64  4.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
29. czasustrata  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
30. ivanusz  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
31. neriet  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0 
32. moop  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
33. rovirgil  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
34. clmradu  4.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
35. modem01  3.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
36. lpadalik  3.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 
37. kingartur1  3.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
38. jadezwwmi  3.5   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
39. aydahoe34  3.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
40. empire22  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  - 
41. janes72  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  - 
42. pioxmen  3.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  -  1.0 
43. calveradias2  3.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
44. slabus  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
45. czaturang  3.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
46. barba53  2.5   0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
47. bubi  2.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  -  -  0.0  - 
48. trix21  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  -  - 
49. leloszach  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  -  -  0.0 
50. michacz3  1.5   1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  - 
51. baneasa69  1.5   1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  -  0.0  -  0.0 
52. adrianbibili  1.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  - 

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact