2025-07-02 23:30 (0:27) - 6r, 3m, 100, 4 - organizador: radiodemon0do (reg.)
# | usuario | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | cx1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | titibuto | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. | cassandra1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | serfrakin | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | bobek40 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | milasqq | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | ncmariani | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | proxx | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
9. | fabio1701 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | demonslon | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | kpk0beata | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12. | zawodnikzs13 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | andrzh | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | fotosik99 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | d01voron62 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | champ14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)