2025-07-16 20:15 (1:25) - 9r, 5m, 250, 4 - organizador: (oficial)
# | usuario | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kdh2193off | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | zorrow | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | linamarili11 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | d01elitalesiu | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | dziubek20rad | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | greenscene | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | milka421 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | wampira2016 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | missborowka | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | amornecio | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11. | roza500 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
12. | ewa32 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | bardziol | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | fs1st | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | fabio1701 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | pantherius | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | winnaniewinna | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
18. | yariyari | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
19. | kangurmur | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
20. | soleil24 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
21. | landyshka | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
22. | 6irek6 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | titibuto | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
24. | mermex | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
25. | ppixxiee | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
26. | ncmariani | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
27. | kakxalmido | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
28. | supertureyna1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
29. | zibiv | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
30. | borys8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
31. | kakasz | 3.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
32. | yomikyyo | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
33. | kkkczarownica | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
34. | ew1991 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
35. | sexta13 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | - |
36. | maajson | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | 0.0 | - |
37. | wysokilas | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
38. | clau0000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
39. | kmt00jedza | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 0.0 | 0.0 | - |
Tie-break (?)