| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 20:30 | bumas80 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (11) |
| 2026-04-10 19:40 | bumas80 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (9) |
| 2026-04-10 18:45 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (8) |
| 2026-04-10 18:00 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (8) |
| 2026-04-10 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (4) |
| 2026-04-10 17:15 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (9) |
| 2026-04-10 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (9) |
| 2026-04-09 21:20 | analupu57 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (5) |
| 2026-04-09 20:25 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (9) |
| 2026-04-09 20:05 | iskariot1966 | 5r, 1m/8, 1+, 1700+ | resultados (6) |
| 2026-04-09 19:05 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (14) |
| 2026-04-09 18:10 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2026-04-09 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (7) |
| 2026-04-09 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (10) |
| 2026-04-08 20:40 | moruk | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2026-04-08 19:55 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (15) |
| 2026-04-08 18:55 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (21) |
| 2026-04-08 18:10 | bulachexxx | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (11) |
| 2026-04-08 17:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (4) |
| 2026-04-08 17:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (6) |
| 2026-04-08 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (6) |
| 2026-04-07 21:30 | omegaa | 5r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (4) |
| 2026-04-07 20:55 | oeste1 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (8) |
| 2026-04-07 20:00 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (10) |
| 2026-04-07 19:00 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2026-04-07 18:10 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (10) |
| 2026-04-07 17:35 | moruk | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (5) |
| 2026-04-07 17:10 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (5) |
| 2026-04-07 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (8) |
| 2026-04-06 20:40 | moruk | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (11) |
hora actual: 00:05 (Madrid)
* solo para contactos