| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 22:10 | gostin10 | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2026-02-05 21:00 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2026-02-05 19:55 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (11) |
| 2026-02-05 19:10 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (18) |
| 2026-02-05 18:20 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2026-02-05 17:35 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (12) |
| 2026-02-05 17:35 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (7) |
| 2026-02-05 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (15) |
| 2026-02-04 20:15 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (18) |
| 2026-02-04 19:20 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (14) |
| 2026-02-04 18:10 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (16) |
| 2026-02-04 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (6) |
| 2026-02-04 17:30 | petru07 | 6r, 1m/8, 1 | resultados (8) |
| 2026-02-04 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (11) |
| 2026-02-04 15:30 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2026-02-03 20:25 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (14) |
| 2026-02-03 19:10 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2026-02-03 18:20 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2026-02-03 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (11) |
| 2026-02-03 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (12) |
| 2026-02-02 21:20 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (10) |
| 2026-02-02 20:10 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (17) |
| 2026-02-02 19:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (19) |
| 2026-02-02 18:45 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (13) |
| 2026-02-02 18:05 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (10) |
| 2026-02-02 17:35 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (5) |
| 2026-02-02 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (12) |
| 2026-02-02 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (12) |
| 2026-02-01 20:20 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (15) |
| 2026-02-01 19:20 | l2019l | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (18) |
hora actual: 21:46 (Madrid)
* solo para contactos