| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 18:25 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (13) |
| 2026-02-01 17:50 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2026-02-01 17:35 | subito | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (7) |
| 2026-02-01 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (8) |
| 2026-02-01 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (8) |
| 2026-02-01 13:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | resultados (17) |
| 2026-01-31 21:40 | ryyllyyy | 5r, 1m/8, 1, 1500+ | resultados (4) |
| 2026-01-31 21:20 | henniez | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2026-01-31 20:35 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (8) |
| 2026-01-31 19:25 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (20) |
| 2026-01-31 18:25 | l2019l | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (19) |
| 2026-01-31 17:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (8) |
| 2026-01-31 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (14) |
| 2026-01-31 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (13) |
| 2026-01-31 15:10 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (4) |
| 2026-01-30 21:10 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (12) |
| 2026-01-30 20:30 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2026-01-30 20:20 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (8) |
| 2026-01-30 19:10 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (15) |
| 2026-01-30 18:15 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (14) |
| 2026-01-30 17:30 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (7) |
| 2026-01-30 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (9) |
| 2026-01-30 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (15) |
| 2026-01-29 21:10 | pasagera | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2026-01-29 20:30 | pasagera | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2026-01-29 20:05 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (4) |
| 2026-01-29 19:20 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (9) |
| 2026-01-29 18:20 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (15) |
| 2026-01-29 17:25 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (10) |
| 2026-01-29 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (12) |
hora actual: 23:05 (Madrid)
* solo para contactos