| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 17:35 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (12) |
| 2026-01-03 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (11) |
| 2026-01-02 20:55 | omegaa | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2026-01-02 19:35 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2026-01-02 18:55 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (7) |
| 2026-01-02 18:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2026-01-02 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (17) |
| 2026-01-02 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (14) |
| 2026-01-02 14:55 | mferi1 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (5) |
| 2026-01-02 14:10 | mferi1 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (4) |
| 2026-01-01 21:30 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2026-01-01 20:30 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (11) |
| 2026-01-01 19:35 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (15) |
| 2026-01-01 18:40 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (13) |
| 2026-01-01 18:05 | moruk | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (5) |
| 2026-01-01 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (7) |
| 2026-01-01 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (12) |
| 2025-12-31 20:50 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (6) |
| 2025-12-31 19:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (11) |
| 2025-12-31 18:45 | ceciu2023 | 11r, 1m/8, 1+, 1500+ | resultados (12) |
| 2025-12-31 17:55 | acmiami305 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (8) |
| 2025-12-31 17:20 | moruk | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (7) |
| 2025-12-31 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (10) |
| 2025-12-30 20:50 | elena75 | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (13) |
| 2025-12-30 19:30 | ceciu2023 | 11r, 1m/8, 1+, 1500+ | resultados (16) |
| 2025-12-30 18:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (9) |
| 2025-12-30 18:20 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2025-12-30 17:50 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | resultados (7) |
| 2025-12-30 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (9) |
| 2025-12-30 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (7) |
hora actual: 12:11 (Madrid)
* solo para contactos