| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 20:35 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2025-12-29 19:50 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (14) |
| 2025-12-29 19:10 | cristi1979 | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (8) |
| 2025-12-29 18:30 | henniez | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (9) |
| 2025-12-29 18:15 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2025-12-29 17:40 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (11) |
| 2025-12-29 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (11) |
| 2025-12-28 21:55 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | resultados (10) |
| 2025-12-28 21:00 | beton55 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (13) |
| 2025-12-28 20:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (18) |
| 2025-12-28 19:10 | pasagera | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (14) |
| 2025-12-28 18:35 | henniez | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2025-12-28 18:15 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (9) |
| 2025-12-28 18:05 | henniez | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (8) |
| 2025-12-28 17:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (6) |
| 2025-12-28 17:20 | tibi52 | 6r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (4) |
| 2025-12-28 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (9) |
| 2025-12-28 16:55 | v01v | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (4) |
| 2025-12-28 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (10) |
| 2025-12-28 16:00 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (4) |
| 2025-12-28 15:00 | v01v | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (4) |
| 2025-12-27 21:50 | pasagera | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (4) |
| 2025-12-27 21:30 | henniez | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (4) |
| 2025-12-27 21:10 | henniez | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (4) |
| 2025-12-27 20:15 | costelro | 5r, 1m/8, 1, 1500+ | resultados (10) |
| 2025-12-27 19:35 | danciu10 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2025-12-27 18:50 | promoroaca | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (10) |
| 2025-12-27 17:55 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (11) |
| 2025-12-27 17:10 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (9) |
| 2025-12-27 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (6) |
hora actual: 13:33 (Madrid)
* solo para contactos