| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-07-06 21:05 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2025-07-06 20:25 | greenscene | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (7) |
| 2025-07-06 19:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (15) |
| 2025-07-06 18:30 | emil6a6mata | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2025-07-06 18:00 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2025-07-06 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (12) |
| 2025-07-06 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (10) |
| 2025-07-05 21:45 | espiral12 | 7r, 1m/8, 1 | resultados (7) |
| 2025-07-05 20:40 | amagabitza | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (9) |
| 2025-07-05 19:50 | henniez | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (7) |
| 2025-07-05 18:50 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (11) |
| 2025-07-05 17:40 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (13) |
| 2025-07-05 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (11) |
| 2025-07-04 20:55 | eaj | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (16) |
| 2025-07-04 19:50 | mickchamp | 11r, 1m/8, 1, 1500+ | resultados (13) |
| 2025-07-04 19:10 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2025-07-04 18:25 | henniez | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (9) |
| 2025-07-04 18:00 | 87zen | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2025-07-04 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (7) |
| 2025-07-04 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (7) |
| 2025-07-03 21:00 | mickchamp | 9r, 1m/8, 1, 1500+ | resultados (8) |
| 2025-07-03 20:20 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (10) |
| 2025-07-03 19:35 | amagabitza | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (13) |
| 2025-07-03 18:50 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (14) |
| 2025-07-03 18:15 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2025-07-03 17:20 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (10) |
| 2025-07-03 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (9) |
| 2025-07-02 21:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (8) |
| 2025-07-02 20:15 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (23) |
| 2025-07-02 19:15 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (16) |
hora actual: 07:06 (Madrid)
* solo para contactos