| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-04-05 11:35 | peterklein | 9r, 3m | resultados (10) |
| 2025-04-05 11:10 | pelek12 | 4r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-05 10:00 | adse | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2025-04-05 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (14) |
| 2025-04-04 22:55 | saza90 | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-04-04 22:15 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (11) |
| 2025-04-04 21:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (15) |
| 2025-04-04 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (29) |
| 2025-04-04 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (8) |
| 2025-04-04 19:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (7) |
| 2025-04-04 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (45) |
| 2025-04-04 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (9) |
| 2025-04-04 17:45 | patyczek8 | 4r, 3m | resultados (8) |
| 2025-04-04 17:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (12) |
| 2025-04-04 16:25 | bigben7 | 11r, 3m | resultados (8) |
| 2025-04-04 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (10) |
| 2025-04-04 16:15 | ihiro | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-04 15:50 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-04 15:15 | klinu | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-04 14:35 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-04 14:00 | senomgle | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2025-04-04 13:15 | klinu | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-04-04 12:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-04-04 12:35 | fakazer | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-04-04 12:25 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-04 11:50 | pastravul | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-04-04 11:05 | peterklein | 11r, 3m | resultados (8) |
| 2025-04-04 10:30 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-04-04 10:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-04-04 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
hora actual: 10:58 (Madrid)
* solo para contactos