| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 12:20 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-27 11:35 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-27 11:10 | lojza007 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-27 10:35 | senomgle | 6r, 3m | resultados (9) |
| 2025-02-27 10:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-02-27 10:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-27 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (14) |
| 2025-02-26 23:30 | przylot | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-26 22:55 | bruziewicz | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-26 22:10 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (10) |
| 2025-02-26 21:30 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (18) |
| 2025-02-26 20:45 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-26 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (27) |
| 2025-02-26 20:15 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-26 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2025-02-26 19:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (7) |
| 2025-02-26 19:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (5) |
| 2025-02-26 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (63) |
| 2025-02-26 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (4) |
| 2025-02-26 17:35 | ihiro | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-26 17:05 | kouzelnik | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-26 16:15 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2025-02-26 15:25 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-26 15:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (7) |
| 2025-02-26 14:55 | jihat13 | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-26 14:15 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-26 14:10 | talnahaju | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-26 13:30 | dongerhot | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-26 13:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-26 12:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
hora actual: 18:22 (Madrid)
* solo para contactos