| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-02-02 14:55 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-02 14:40 | holmes80 | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-02 14:30 | scorpiowd | 7r, 3m | resultados (10) |
| 2025-02-02 14:15 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-02 13:45 | kris200 | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2025-02-02 13:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-02 13:20 | kris200 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-02 12:55 | kris200 | 3r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-02 12:30 | lojza007 | 11r, 3m | resultados (9) |
| 2025-02-02 12:10 | maron1964 | 5r, 3m | resultados (9) |
| 2025-02-02 11:40 | kbmat | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-02 11:25 | zelvikolik | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-02 11:15 | pilosek72 | 6r, 3m | resultados (9) |
| 2025-02-02 10:55 | bartoid | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-02 10:40 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-02 10:10 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-02 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (16) |
| 2025-02-01 22:10 | advocatorum | 5r, 3m | resultados (12) |
| 2025-02-01 21:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (18) |
| 2025-02-01 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (28) |
| 2025-02-01 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2025-02-01 19:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (4) |
| 2025-02-01 19:30 | advocatorum | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-01 19:20 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-01 19:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (9) |
| 2025-02-01 18:35 | advocatorum | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-01 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (64) |
| 2025-02-01 17:40 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-01 17:20 | peterklein | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-01 17:05 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (9) |
hora actual: 08:58 (Madrid)
* solo para contactos