| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 20:40 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-25 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (24) |
| 2025-10-25 20:15 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-25 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (16) |
| 2025-10-25 19:45 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (7) |
| 2025-10-25 19:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (6) |
| 2025-10-25 19:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (6) |
| 2025-10-25 18:35 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-25 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (50) |
| 2025-10-25 17:35 | kbmat | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-25 17:05 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-25 16:40 | kbmat | 6r, 3m | resultados (9) |
| 2025-10-25 15:45 | ichtultu | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-25 15:00 | adse | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-25 13:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-25 12:25 | kszz | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-25 11:40 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-10-25 11:15 | kris200 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-25 10:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-25 10:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-25 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (8) |
| 2025-10-25 02:00 | franc1pebas | 4r, 10m* | resultados (4) |
| 2025-10-24 22:55 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-24 22:15 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-10-24 21:50 | spaski2 | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2025-10-24 21:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2025-10-24 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (27) |
| 2025-10-24 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (16) |
| 2025-10-24 19:50 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-24 19:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (6) |
hora actual: 06:34 (Madrid)
* solo para contactos