| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 12:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-21 11:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-21 10:25 | pastravul | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-21 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (13) |
| 2025-10-20 22:15 | kouzelnik | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-20 21:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (14) |
| 2025-10-20 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (23) |
| 2025-10-20 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (12) |
| 2025-10-20 19:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (8) |
| 2025-10-20 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (51) |
| 2025-10-20 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (4) |
| 2025-10-20 17:15 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-20 16:55 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-20 16:10 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-20 15:45 | suhy2 | 5r, 3m+2s | resultados (4) |
| 2025-10-20 15:35 | kouzelnik | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-20 15:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-20 14:40 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-20 14:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-20 14:00 | suadmeco | 3r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-20 13:40 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-20 13:25 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-20 13:15 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-20 12:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2025-10-20 12:05 | pastravul | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-20 11:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-10-20 10:45 | pastravul | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-20 10:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-10-20 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (14) |
| 2025-10-19 22:45 | wigadrerrum | 5r, 3m | resultados (5) |
hora actual: 14:11 (Madrid)
* solo para contactos