| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (7) |
| 2025-09-12 19:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (5) |
| 2025-09-12 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (46) |
| 2025-09-12 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (5) |
| 2025-09-12 15:20 | pelek12 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-09-12 15:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-09-12 14:15 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-09-12 13:50 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-09-12 12:45 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-09-12 12:25 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-09-12 11:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-09-12 10:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-09-12 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
| 2025-09-11 21:30 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (15) |
| 2025-09-11 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (30) |
| 2025-09-11 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (7) |
| 2025-09-11 19:50 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-09-11 19:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (4) |
| 2025-09-11 19:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-09-11 19:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (4) |
| 2025-09-11 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (49) |
| 2025-09-11 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (5) |
| 2025-09-11 17:40 | jawla | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2025-09-11 17:05 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-09-11 16:25 | zahradnik | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-09-11 16:10 | slabyhrac | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2025-09-11 16:00 | pelek12 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-09-11 15:30 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-09-11 15:10 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-09-11 14:40 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (8) |
hora actual: 22:37 (Madrid)
* solo para contactos