fecha | organizador | parámetros | resultados |
---|---|---|---|
2025-06-15 19:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (7) |
2025-06-15 19:25 | pantherius | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (5) |
2025-06-15 19:00 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (6) |
2025-06-15 18:30 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (8) |
2025-06-15 14:15 | oficial | 9r, 5m, 250, 4 | resultados (33) |
2025-06-15 12:25 | wrk00domino | 7r, 3m, 100, 4* | resultados (5) |
2025-06-15 01:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (4) |
2025-06-15 00:35 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (5) |
2025-06-15 00:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (8) |
2025-06-14 23:15 | oficial | 9r, 3m, 4 | resultados (41) |
2025-06-14 23:00 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (5) |
2025-06-14 22:30 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (8) |
2025-06-14 22:10 | ew1991 | 7r, 3m, 100, 4 | resultados (5) |
2025-06-14 21:45 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (4) |
2025-06-14 21:20 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (10) |
2025-06-14 20:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (5) |
2025-06-14 20:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (6) |
2025-06-14 20:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (4) |
2025-06-14 19:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (4) |
2025-06-14 01:45 | kpk00chinczyk | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (4) |
2025-06-14 01:15 | pietrodr | 7r, 5m, 100, 4 | resultados (5) |
2025-06-14 00:50 | kkkj23 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (9) |
2025-06-14 00:25 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (7) |
2025-06-14 00:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (4) |
2025-06-14 00:00 | andrzh | 7r, 3m, 100, 4 | resultados (6) |
2025-06-13 23:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (4) |
2025-06-13 23:30 | radiodemon0do (reg.) | 6r, 3m, 100, 4 | resultados (10) |
2025-06-13 23:05 | pietrodr | 7r, 5m, 100, 4 | resultados (8) |
2025-06-13 22:40 | pantherius | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (5) |
2025-06-13 22:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultados (6) |
hora actual: 09:15 (Madrid)
* solo para contactos