| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultados (7) |
| 2026-02-08 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, tope* | resultados (6) |
| 2026-02-07 16:15 | oficial | 9r, 7m, tope | resultados (52) |
| 2026-02-07 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultados (7) |
| 2026-02-07 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultados (5) |
| 2026-02-06 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (44) |
| 2026-02-05 22:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (41) |
| 2026-02-05 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, tope | resultados (14) |
| 2026-02-04 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (43) |
| 2026-02-03 20:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | resultados (30) |
| 2026-02-02 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, tope | resultados (5) |
| 2026-02-02 16:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (44) |
| 2026-02-01 21:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (52) |
| 2026-02-01 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultados (5) |
| 2026-02-01 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, tope* | resultados (8) |
| 2026-01-31 16:15 | oficial | 9r, 7m, tope | resultados (46) |
| 2026-01-31 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultados (8) |
| 2026-01-31 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultados (7) |
| 2026-01-30 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (43) |
| 2026-01-29 22:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (37) |
| 2026-01-29 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultados (15) |
| 2026-01-28 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (54) |
| 2026-01-27 20:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | resultados (33) |
| 2026-01-26 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultados (5) |
| 2026-01-26 16:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (43) |
| 2026-01-25 21:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (52) |
| 2026-01-25 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultados (6) |
| 2026-01-25 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, tope* | resultados (5) |
| 2026-01-24 16:15 | oficial | 9r, 7m, tope | resultados (48) |
| 2026-01-24 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultados (5) |
hora actual: 09:28 (Madrid)
* solo para contactos