| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 09:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (37) |
| 2025-12-30 20:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | resultados (29) |
| 2025-12-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (29) |
| 2025-12-30 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (6) |
| 2025-12-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (29) |
| 2025-12-29 18:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (57) |
| 2025-12-29 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (5) |
| 2025-12-28 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (10) |
| 2025-12-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (33) |
| 2025-12-28 16:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (71) |
| 2025-12-27 22:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (59) |
| 2025-12-27 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (6) |
| 2025-12-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (25) |
| 2025-12-27 18:40 | luki0021 | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-12-26 23:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (55) |
| 2025-12-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (23) |
| 2025-12-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (20) |
| 2025-12-25 18:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (40) |
| 2025-12-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (17) |
| 2025-12-24 11:00 | d01vipdomina | 5r, 2m | resultados (11) |
| 2025-12-24 09:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (29) |
| 2025-12-23 20:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | resultados (26) |
| 2025-12-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (23) |
| 2025-12-23 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (6) |
| 2025-12-22 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (24) |
| 2025-12-22 18:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (43) |
| 2025-12-22 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (5) |
| 2025-12-21 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (9) |
| 2025-12-21 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (27) |
| 2025-12-21 16:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (56) |
hora actual: 09:28 (Madrid)
* solo para contactos