| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 09:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (25) |
| 2026-04-14 20:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | resultados (30) |
| 2026-04-14 19:35 | niepojetna97 | 5r, 2m | resultados (5) |
| 2026-04-14 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (18) |
| 2026-04-14 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-04-14 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (6) |
| 2026-04-13 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultados (15) |
| 2026-04-13 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (15) |
| 2026-04-13 18:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (40) |
| 2026-04-13 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (4) |
| 2026-04-12 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (7) |
| 2026-04-12 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (13) |
| 2026-04-12 16:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (45) |
| 2026-04-11 22:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (41) |
| 2026-04-11 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (7) |
| 2026-04-11 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (20) |
| 2026-04-10 23:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (26) |
| 2026-04-10 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (14) |
| 2026-04-10 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-04-09 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (50) |
| 2026-04-09 18:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (77) |
| 2026-04-09 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-04-08 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (19) |
| 2026-04-08 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-04-08 09:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (66) |
| 2026-04-07 20:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | resultados (33) |
| 2026-04-07 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (49) |
| 2026-04-07 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (5) |
| 2026-04-06 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (43) |
| 2026-04-06 18:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (75) |
hora actual: 16:05 (Madrid)
* solo para contactos