| fecha | organizador | parámetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (4) |
| 2026-06-09 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (5) |
| 2026-06-09 22:05 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultados (4) |
| 2026-06-09 21:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (26) |
| 2026-06-08 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (8) |
| 2026-06-08 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (4) |
| 2026-06-07 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (4) |
| 2026-06-07 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (6) |
| 2026-06-07 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultados (28) |
| 2026-06-07 11:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | resultados (6) |
| 2026-06-06 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (4) |
| 2026-06-06 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (6) |
| 2026-06-06 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultados (5) |
| 2026-06-06 21:00 | tymekarka | 3r, 7m, 1 | resultados (4) |
| 2026-06-06 20:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (18) |
| 2026-06-06 11:15 | wrk00makao | 9r, 3m, 1* | resultados (5) |
| 2026-06-05 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (6) |
| 2026-06-05 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (8) |
| 2026-06-05 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultados (6) |
| 2026-06-05 21:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | resultados (5) |
| 2026-06-04 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (6) |
| 2026-06-04 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (7) |
| 2026-06-04 19:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (19) |
| 2026-06-04 15:35 | fammefatale | 5r, 3m, 1 | resultados (4) |
| 2026-06-03 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (5) |
| 2026-06-02 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (7) |
| 2026-06-02 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (10) |
| 2026-06-02 22:05 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultados (9) |
| 2026-06-02 21:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (22) |
| 2026-06-01 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultados (8) |
hora actual: 13:33 (Madrid)
* solo para contactos