| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 23:10 | gostin10 | 5v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (5) |
| 2026-02-05 22:00 | beton55 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (12) |
| 2026-02-05 20:55 | costelro | 11v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (11) |
| 2026-02-05 20:10 | furdui | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (18) |
| 2026-02-05 19:20 | beibs1 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (12) |
| 2026-02-05 18:35 | vals | 9v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (12) |
| 2026-02-05 18:35 | beibs1 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (7) |
| 2026-02-05 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (15) |
| 2026-02-04 21:15 | beton55 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (18) |
| 2026-02-04 20:20 | tibi52 | 11v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (14) |
| 2026-02-04 19:10 | costelro | 11v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (16) |
| 2026-02-04 18:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (6) |
| 2026-02-04 18:30 | petru07 | 6v, 1m/8, 1 | tulemused (8) |
| 2026-02-04 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (11) |
| 2026-02-04 16:30 | furdui | 5v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (5) |
| 2026-02-03 21:25 | beton55 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (14) |
| 2026-02-03 20:10 | tibi52 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (12) |
| 2026-02-03 19:20 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (12) |
| 2026-02-03 18:25 | vals | 9v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (11) |
| 2026-02-03 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (12) |
| 2026-02-02 22:20 | beton55 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (10) |
| 2026-02-02 21:10 | tibi52 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (17) |
| 2026-02-02 20:30 | furdui | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (19) |
| 2026-02-02 19:45 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (13) |
| 2026-02-02 19:05 | omegaa | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (10) |
| 2026-02-02 18:35 | omegaa | 9v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (5) |
| 2026-02-02 18:25 | vals | 9v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (12) |
| 2026-02-02 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (12) |
| 2026-02-01 21:20 | beton55 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (15) |
| 2026-02-01 20:20 | l2019l | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (18) |
Praegune aeg:01:34 (Tallinn)
* only for contacts