| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 19:25 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (13) |
| 2026-02-01 18:50 | tibi52 | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (6) |
| 2026-02-01 18:35 | subito | 9v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (7) |
| 2026-02-01 18:10 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (8) |
| 2026-02-01 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (8) |
| 2026-02-01 14:20 | inbc1point | 7v, 2m/12, 1* | tulemused (17) |
| 2026-01-31 22:40 | ryyllyyy | 5v, 1m/8, 1, 1500+ | tulemused (4) |
| 2026-01-31 22:20 | henniez | 8v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (6) |
| 2026-01-31 21:35 | henniez | 10v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (8) |
| 2026-01-31 20:25 | henniez | 10v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (20) |
| 2026-01-31 19:25 | l2019l | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (19) |
| 2026-01-31 18:45 | furdui | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (8) |
| 2026-01-31 18:20 | vals | 9v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (14) |
| 2026-01-31 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (13) |
| 2026-01-31 16:10 | tibi52 | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (4) |
| 2026-01-30 22:10 | costelro | 11v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (12) |
| 2026-01-30 21:30 | beibs1 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (6) |
| 2026-01-30 21:20 | henniez | 10v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (8) |
| 2026-01-30 20:10 | analupu57 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (15) |
| 2026-01-30 19:15 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (14) |
| 2026-01-30 18:30 | omegaa | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (7) |
| 2026-01-30 18:30 | vals | 9v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (9) |
| 2026-01-30 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (15) |
| 2026-01-29 22:10 | pasagera | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (6) |
| 2026-01-29 21:30 | pasagera | 8v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (6) |
| 2026-01-29 21:05 | tibi52 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (4) |
| 2026-01-29 20:20 | henniez | 10v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (9) |
| 2026-01-29 19:20 | analupu57 | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (15) |
| 2026-01-29 18:25 | costelro | 11v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (10) |
| 2026-01-29 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (12) |
Praegune aeg:02:59 (Tallinn)
* only for contacts