| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (11) |
| 2026-01-05 22:15 | iskariot1966 | 5v, 1m/8, 1+ | tulemused (4) |
| 2026-01-05 21:50 | iskariot1966 | 5v, 1m/8, 1+ | tulemused (6) |
| 2026-01-05 21:30 | iskariot1966 | 3v, 1m/8, 1 | tulemused (8) |
| 2026-01-05 20:45 | tibi52 | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (11) |
| 2026-01-05 20:05 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (8) |
| 2026-01-05 19:25 | bynlad3n | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (8) |
| 2026-01-05 18:30 | vals | 9v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (11) |
| 2026-01-05 18:25 | tanase44 | 10v, 1m/8, 1 | tulemused (6) |
| 2026-01-05 17:50 | espiral12 | 7v, 1m/8, 1 | tulemused (7) |
| 2026-01-05 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (9) |
| 2026-01-05 17:20 | furdui | 5v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (5) |
| 2026-01-05 17:00 | furdui | 5v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (4) |
| 2026-01-04 22:40 | tractorr | 9v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (7) |
| 2026-01-04 21:55 | zaraza39 | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (10) |
| 2026-01-04 21:05 | zaraza39 | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (9) |
| 2026-01-04 20:25 | furdui | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (13) |
| 2026-01-04 19:25 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (17) |
| 2026-01-04 18:35 | tibi52 | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (11) |
| 2026-01-04 18:25 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (13) |
| 2026-01-04 17:45 | tibi52 | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (8) |
| 2026-01-04 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (12) |
| 2026-01-04 17:00 | tibi52 | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (9) |
| 2026-01-04 16:30 | tibi52 | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (5) |
| 2026-01-04 14:20 | inbc1point | 7v, 2m/12, 1* | tulemused (22) |
| 2026-01-03 22:00 | henniez | 9v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (4) |
| 2026-01-03 21:15 | henniez | 9v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (9) |
| 2026-01-03 20:15 | ar1010 | 11v, 1m/8, 1 | tulemused (12) |
| 2026-01-03 19:35 | bynlad3n | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (9) |
| 2026-01-03 18:45 | ar1010 | 11v, 1m/8, 1 | tulemused (8) |
Praegune aeg:14:33 (Tallinn)
* only for contacts