| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 18:05 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (4) |
| 2025-09-11 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (5) |
| 2025-09-10 22:10 | omegaa | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (6) |
| 2025-09-10 21:05 | omegaa | 11v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (5) |
| 2025-09-10 20:55 | henniez | 5v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (7) |
| 2025-09-10 20:15 | henniez | 10v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (7) |
| 2025-09-10 19:35 | polonus123456 | 7v, 1m/8, 1, 1600+ | tulemused (11) |
| 2025-09-10 19:05 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (6) |
| 2025-09-10 18:10 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (7) |
| 2025-09-10 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (6) |
| 2025-09-09 21:20 | algans54 | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (5) |
| 2025-09-09 20:25 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (12) |
| 2025-09-09 19:40 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (7) |
| 2025-09-09 19:00 | furdui | 5v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (8) |
| 2025-09-09 18:10 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (8) |
| 2025-09-09 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (8) |
| 2025-09-08 21:00 | omegaa | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (8) |
| 2025-09-08 19:50 | omegaa | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (10) |
| 2025-09-08 19:05 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (10) |
| 2025-09-08 18:15 | furdui | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (8) |
| 2025-09-08 18:10 | vals | 9v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (5) |
| 2025-09-08 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (7) |
| 2025-09-07 21:20 | amagabitza | 9v, 1m/8, 1+ | tulemused (6) |
| 2025-09-07 20:40 | etececiu | 11v, 1m/8, 1+ | tulemused (8) |
| 2025-09-07 19:45 | tibi52 | 9v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (9) |
| 2025-09-07 19:15 | furdui | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (5) |
| 2025-09-07 18:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (8) |
| 2025-09-07 17:45 | furdui | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (6) |
| 2025-09-07 17:30 | vals | 10v, 1m/8, 1, 1600+* | tulemused (9) |
| 2025-09-07 14:40 | furdui | 7v, 1m/8, 1, 1700+ | tulemused (4) |
Praegune aeg:06:18 (Tallinn)
* only for contacts