| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (15) |
| 2026-02-02 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (13) |
| 2026-01-30 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (15) |
| 2026-01-29 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (14) |
| 2026-01-26 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (18) |
| 2026-01-23 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (7) |
| 2026-01-22 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (18) |
| 2026-01-19 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (17) |
| 2026-01-16 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (6) |
| 2026-01-15 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (9) |
| 2026-01-12 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (13) |
| 2026-01-09 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (9) |
| 2026-01-08 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (10) |
| 2026-01-05 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (10) |
| 2026-01-03 17:00 | s4eva75 | 9v, 5m+3s* | tulemused (73) |
| 2026-01-02 20:50 | duke4nukem | 3v, 2m* | tulemused (4) |
| 2026-01-02 20:40 | duke4nukem | 3v, 1m* | tulemused (4) |
| 2026-01-02 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (9) |
| 2026-01-01 22:10 | sheva75 | 3v, 2m* | tulemused (4) |
| 2025-12-30 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (10) |
| 2025-12-29 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (11) |
| 2025-12-23 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (12) |
| 2025-12-22 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (14) |
| 2025-12-21 19:00 | mano20 | 7v, 5m+3s | tulemused (8) |
| 2025-12-19 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (8) |
| 2025-12-18 18:45 | 1ligitavasile | 4v, 5m+3s | tulemused (12) |
| 2025-12-15 18:30 | ldfturnirs | 7v, 5m+3s* | tulemused (12) |
| 2025-12-14 19:00 | tabla | 7v, 5m+3s | tulemused (9) |
| 2025-12-11 18:45 | 1ligitavasile | 4v, 5m+3s | tulemused (10) |
| 2025-12-07 19:00 | tabla | 7v, 5m+3s | tulemused (5) |
Praegune aeg:08:26 (Tallinn)
* only for contacts