| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 18:45 | 1ligitavasile | 4v, 5m+3s | tulemused (10) |
| 2025-11-27 18:45 | 1ligitavasile | 4v, 5m+3s | tulemused (11) |
| 2025-11-10 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (13) |
| 2025-11-04 17:00 | intellectgame | 7v, 7m+5s | tulemused (12) |
| 2025-11-03 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (14) |
| 2025-10-31 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (5) |
| 2025-10-30 19:00 | intellectgame | 7v, 7m+5s | tulemused (15) |
| 2025-10-29 17:00 | arts41 | 6v, 5m+5s | tulemused (8) |
| 2025-10-27 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (11) |
| 2025-10-24 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (9) |
| 2025-10-20 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (15) |
| 2025-10-17 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (4) |
| 2025-10-16 19:35 | olegas1986 | 3v, 5m+3s* | tulemused (4) |
| 2025-10-16 18:35 | olegas1986 | 3v, 7m+3s* | tulemused (4) |
| 2025-10-13 20:00 | intellectgame | 7v, 7m+10s | tulemused (13) |
| 2025-10-13 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (19) |
| 2025-10-10 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (8) |
| 2025-10-06 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (16) |
| 2025-10-03 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (12) |
| 2025-09-29 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (16) |
| 2025-09-26 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (6) |
| 2025-09-22 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (16) |
| 2025-09-21 17:00 | kherson2023 | 7v, 10m+5s* | tulemused (23) |
| 2025-09-19 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (10) |
| 2025-09-12 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (16) |
| 2025-09-05 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (5) |
| 2025-08-21 18:30 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (8) |
| 2025-08-18 18:30 | ldfturnirs | 7v, 5m+3s* | tulemused (14) |
| 2025-08-17 18:50 | children | 7v, 5m+3s | tulemused (9) |
| 2025-08-14 18:30 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (9) |
Praegune aeg:10:00 (Tallinn)
* only for contacts