| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (8) |
| 2026-06-07 19:10 | eh4566 | 9v, 5m+3s | tulemused (10) |
| 2026-06-01 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (11) |
| 2026-05-31 19:00 | tabla | 7v, 5m+5s | tulemused (13) |
| 2026-05-24 19:00 | tabla | 7v, 5m+5s | tulemused (9) |
| 2026-05-24 16:00 | zonenor | 7v, 10m+5s* | tulemused (12) |
| 2026-05-17 20:00 | tabla | 5v, 5m+3s | tulemused (8) |
| 2026-05-10 19:00 | tabla | 7v, 5m+5s | tulemused (8) |
| 2026-05-10 17:00 | sunset25 | 7v, 5m+3s* | tulemused (15) |
| 2026-05-04 18:05 | sunset25 | 5v, 7m+5s* | tulemused (4) |
| 2026-04-30 17:05 | sunset25 | 5v, 7m+5s* | tulemused (4) |
| 2026-04-27 18:45 | 4826 | 3v, 3m+2s | tulemused (5) |
| 2026-04-23 17:05 | sunset25 | 7v, 7m+5s* | tulemused (4) |
| 2026-04-17 14:00 | tiaoyuedezhih | 5v, 5m+3s | tulemused (5) |
| 2026-04-12 14:15 | tiaoyuedezhih | 5v, 5m+3s | tulemused (4) |
| 2026-04-10 14:10 | yye | 5v, 5m+3s | tulemused (6) |
| 2026-03-09 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (12) |
| 2026-03-06 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (23) |
| 2026-03-05 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (14) |
| 2026-03-02 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (14) |
| 2026-02-27 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (23) |
| 2026-02-26 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (17) |
| 2026-02-23 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (14) |
| 2026-02-20 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (23) |
| 2026-02-19 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (18) |
| 2026-02-16 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (19) |
| 2026-02-13 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (19) |
| 2026-02-12 18:45 | 1ligitavasile | 5v, 5m+3s | tulemused (19) |
| 2026-02-09 18:30 | ldfturnirs | 5v, 7m+5s* | tulemused (12) |
| 2026-02-06 19:00 | u8only | 5v, 5m+3s | tulemused (16) |
Praegune aeg:06:12 (Tallinn)
* only for contacts