| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 12:00 | rkk00alfa | 5v, 2m | tulemused (11) |
| 2025-12-31 10:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (37) |
| 2025-12-30 21:15 | ametlik | 9v, 3m, 1350+ | tulemused (29) |
| 2025-12-30 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (29) |
| 2025-12-30 12:00 | rkk00chinczyk | 5v, 2m | tulemused (6) |
| 2025-12-29 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (29) |
| 2025-12-29 19:15 | ametlik | 9v, 2m | tulemused (57) |
| 2025-12-29 12:00 | rkk00chinczyk | 5v, 2m | tulemused (5) |
| 2025-12-28 20:30 | wrk00chinczyk | 7v, 3m* | tulemused (10) |
| 2025-12-28 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (33) |
| 2025-12-28 17:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (71) |
| 2025-12-27 23:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (59) |
| 2025-12-27 20:30 | wrk00chinczyk | 7v, 3m* | tulemused (6) |
| 2025-12-27 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (25) |
| 2025-12-27 19:40 | luki0021 | 6v, 3m | tulemused (7) |
| 2025-12-27 00:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (55) |
| 2025-12-26 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (23) |
| 2025-12-25 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (20) |
| 2025-12-25 19:15 | ametlik | 9v, 2m | tulemused (40) |
| 2025-12-24 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (17) |
| 2025-12-24 12:00 | d01vipdomina | 5v, 2m | tulemused (11) |
| 2025-12-24 10:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (29) |
| 2025-12-23 21:15 | ametlik | 9v, 3m, 1350+ | tulemused (26) |
| 2025-12-23 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (23) |
| 2025-12-23 12:00 | rkk00chinczyk | 5v, 2m | tulemused (6) |
| 2025-12-22 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (24) |
| 2025-12-22 19:15 | ametlik | 9v, 2m | tulemused (43) |
| 2025-12-22 12:00 | rkk00chinczyk | 5v, 2m | tulemused (5) |
| 2025-12-21 20:30 | wrk00chinczyk | 7v, 3m* | tulemused (9) |
| 2025-12-21 20:00 | nieoficjal1ch (Reg.) | 7v, 2m | tulemused (27) |
Praegune aeg:17:07 (Tallinn)
* only for contacts