| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 20:15 | klm0makao (Reg.) | 7v, 3m, 1 | tulemused (9) |
| 2025-11-16 19:15 | ametlik | 9v, 5m | tulemused (33) |
| 2025-11-16 00:30 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (5) |
| 2025-11-15 21:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (31) |
| 2025-11-15 12:15 | wrk00makao | 9v, 3m, 1* | tulemused (5) |
| 2025-11-14 23:00 | morduchna | 8v, 3m, 1 | tulemused (5) |
| 2025-11-14 22:00 | maratonkkk | 9v, 3m, 1 | tulemused (6) |
| 2025-11-14 00:30 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (5) |
| 2025-11-13 23:45 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (4) |
| 2025-11-13 20:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (28) |
| 2025-11-13 00:30 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (4) |
| 2025-11-12 19:00 | kakxklangra | 5v, 3m, 1 | tulemused (4) |
| 2025-11-11 23:45 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (5) |
| 2025-11-11 22:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (29) |
| 2025-11-11 00:30 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (6) |
| 2025-11-10 23:45 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (6) |
| 2025-11-10 23:00 | morduchna | 8v, 3m, 1 | tulemused (4) |
| 2025-11-10 00:30 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (5) |
| 2025-11-09 23:45 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (4) |
| 2025-11-09 20:15 | klm0makao (Reg.) | 7v, 3m, 1 | tulemused (9) |
| 2025-11-09 19:15 | ametlik | 9v, 5m | tulemused (29) |
| 2025-11-09 12:15 | wrk00makao | 7v, 5m, 2* | tulemused (5) |
| 2025-11-09 00:30 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (6) |
| 2025-11-08 23:00 | morduchna | 8v, 3m, 1 | tulemused (8) |
| 2025-11-08 21:15 | ametlik | 9v, 3m | tulemused (33) |
| 2025-11-08 12:15 | wrk00makao | 9v, 3m, 1* | tulemused (4) |
| 2025-11-08 00:30 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (5) |
| 2025-11-07 23:45 | diabelzerek | 8v, 3m, 1 | tulemused (6) |
| 2025-11-07 22:00 | maratonkkk | 9v, 3m, 1 | tulemused (11) |
| 2025-11-06 23:00 | morduchna | 8v, 3m, 1 | tulemused (4) |
Praegune aeg:21:52 (Tallinn)
* only for contacts