| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 21:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (50) |
| 2026-05-04 13:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (44) |
| 2026-05-04 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (11) |
| 2026-05-03 21:15 | wrk00tysiac | 5v, 7m* | tulemused (5) |
| 2026-05-03 19:15 | ametlik | 9v, 7m, 1350+ | tulemused (57) |
| 2026-05-03 15:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (53) |
| 2026-05-03 13:00 | wsamop0ludnie (Reg.) | 5v, 7m, 1350+ | tulemused (10) |
| 2026-05-03 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (9) |
| 2026-05-03 00:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (26) |
| 2026-05-02 22:15 | ewajawe | 5v, 7m | tulemused (5) |
| 2026-05-02 21:15 | wrk00tysiac | 5v, 7m* | tulemused (4) |
| 2026-05-02 17:15 | ametlik | 8v, 7m, 1350+ | tulemused (37) |
| 2026-05-02 13:00 | wsamop0ludnie (Reg.) | 5v, 7m, 1350+ | tulemused (12) |
| 2026-05-02 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (12) |
| 2026-05-01 19:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (47) |
| 2026-05-01 10:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (38) |
| 2026-05-01 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (12) |
| 2026-05-01 00:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (34) |
| 2026-04-30 21:30 | ewajawe | 11v, 7m | tulemused (6) |
| 2026-04-30 13:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (39) |
| 2026-04-30 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (14) |
| 2026-04-29 22:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (53) |
| 2026-04-29 20:30 | klm0tysiac (Reg.) | 7v, 7m | tulemused (14) |
| 2026-04-29 13:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (46) |
| 2026-04-29 13:00 | mlodygniewko | 4v, 10m | tulemused (5) |
| 2026-04-29 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (14) |
| 2026-04-28 21:45 | ewajawe | 10v, 7m | tulemused (6) |
| 2026-04-28 21:00 | kakxklangra | 5v, 10m | tulemused (5) |
| 2026-04-28 19:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (52) |
| 2026-04-28 10:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (43) |
Praegune aeg:11:15 (Tallinn)
* only for contacts