| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 10:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (43) |
| 2026-04-28 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (15) |
| 2026-04-27 22:00 | kakxklangra | 5v, 10m | tulemused (5) |
| 2026-04-27 21:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (71) |
| 2026-04-27 13:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (50) |
| 2026-04-27 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (13) |
| 2026-04-26 22:15 | radiodemon0ty (Reg.) | 6v, 7m | tulemused (6) |
| 2026-04-26 21:15 | wrk00tysiac | 5v, 7m* | tulemused (5) |
| 2026-04-26 19:15 | ametlik | 9v, 7m, 1350+ | tulemused (56) |
| 2026-04-26 15:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (55) |
| 2026-04-26 13:00 | wsamop0ludnie (Reg.) | 5v, 7m, 1350+ | tulemused (10) |
| 2026-04-26 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (5) |
| 2026-04-26 00:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (37) |
| 2026-04-25 22:00 | ewajawe | 10v, 7m | tulemused (6) |
| 2026-04-25 21:15 | wrk00tysiac | 5v, 7m* | tulemused (4) |
| 2026-04-25 17:15 | ametlik | 8v, 7m, 1350+ | tulemused (44) |
| 2026-04-25 15:35 | jaculabaczekk | 5v, 7m | tulemused (5) |
| 2026-04-25 15:05 | mlodygniewko | 5v, 10m | tulemused (5) |
| 2026-04-25 13:00 | wsamop0ludnie (Reg.) | 5v, 7m, 1350+ | tulemused (6) |
| 2026-04-25 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (15) |
| 2026-04-24 21:45 | ewajawe | 8v, 7m | tulemused (4) |
| 2026-04-24 19:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (47) |
| 2026-04-24 17:30 | tktysiac | 5v, 7m* | tulemused (5) |
| 2026-04-24 10:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (39) |
| 2026-04-24 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (11) |
| 2026-04-24 00:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (28) |
| 2026-04-23 22:00 | ewajawe | 8v, 7m | tulemused (5) |
| 2026-04-23 17:30 | tktysiac | 5v, 7m* | tulemused (4) |
| 2026-04-23 13:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (41) |
| 2026-04-23 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (13) |
Praegune aeg:12:40 (Tallinn)
* only for contacts